
详细介绍个人信息
沈氏节能
超临介二脱色碳重复系统软件中的重要的器件,实现使用率能板换器能力将二脱色碳微波加热崇高的温度,上升系统软件学习使用率。开发结构的紧奏型、使用率能板换器、耐高的温度、耐高压低压等强势,可上升绿色能源用学习使用率,减低碳减排。
产品特点
1、速率率:运用微通路的结构,推动速率热传递,变低高耗能,提生能源系统采用速率。
2、高紧凑型suv性:质量分数小,占水平面适用面积小,大大节省余地。
3、高稳定的质量:兼具突出的耐高温不锈钢、耐高较低温度(0-900℃)、耐高压电(100MPa),能在一些相对恶劣环镜下稳定的加载。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你现在寻找自己稳定可靠的低碳科技散热器体谅决方案格式吗?大家也能怏速为买家供应车辆意见、科技可以支持和来样加工化服务培训。热烈欢迎任何时候联系起来大家,要了解非常多资料。
- 手机
- *标题
- *内容
服务培训电语
187 5820 8828
(腾讯微信同号)





